業績ハイライト・セグメント情報

業績ハイライト・セグメント情報(連結)

指標項目 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
業績ハイライト
売上高(千円) 8,617,471 9,699,345 9,587,510 10,539,874 10,915,693
経常利益(千円) 687,407 825,146 518,312 646,083 601,247
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 486,020 696,512 379,596 467,391 457,015
包括利益(千円) 520,639 742,848 435,254 544,063 407,901
純資産額(千円) 6,252,382 6,938,119 7,259,434 7,654,887 7,905,475
総資産額(千円) 9,647,880 10,947,850 11,575,541 11,911,152 11,923,884
1株当たり純資産額(円) 3,929.68 4,357.77 4,555.34 4,806.61 4,957.27
1株当たり当期純利益(円) 307.40 440.53 240.10 295.64 288.94
潜在株式調整後1株当たり当期純利益(円)
自己資本比率(%) 64.4 62.9 62.2 63.8 65.8
自己資本利益率(%) 8.1 10.6 5.4 6.3 5.9
株価収益率(倍) 7.37 6.12 10.35 8.10 9.89
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) 862,149 85,073 308,608 △107,979 534,566
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) 118,882 △944,435 △894,942 △429,804 △358,757
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) 8,576 473,262 101,490 250,012 240,966
現金及び現金同等物の期末残高(千円) 2,856,374 2,472,123 1,990,006 1,703,684 2,128,639
従業員数(外、契約従業員及び嘱託従業員数)(人) 245(40) 243(42) 246(44) 259(43) 268(42)
セグメント情報
工事施工(百万円) 6,247 7,118 7,138 7,978 8,133
溶接材料(百万円) 1,249 1,354 1,398 1,321 1,380
環境関連装置(百万円) 576 644 383 585 671
その他(百万円) 543 581 666 656 729
合計(百万円) 8,617 9,699 9,587 10,539 10,915

※2020年10月1日を効力発生日として、1株を2株とする株式分割を実施しております。
1株当たり情報は、2020年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、算出しております。