業績ハイライト・セグメント情報

業績ハイライト・セグメント情報(連結)

指標項目 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
業績ハイライト
売上高(百万円) 10,634 10,643 8,314 8,617 9,699
経常利益(百万円) 750 922 579 687 825
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 520 617 399 486 696
包括利益(百万円) 522 625 443 520 742
純資産額(百万円) 4,837 5,404 5,788 6,252 6,938
総資産額(百万円) 8,811 9,355 8,475 9,647 10,947
1株当たり純資産額(円) 6,086.18 3,400.81 3,642.38 3,930 4,358
1株当たり当期純利益(円) 658.59 390.49 252.89 307 441
自己資本比率(%) 54.6 57.5 67.9 64.4 62.9
自己資本利益率(%) 11.4 12.1 7.2 8.1 10.6
株価収益率(%) 7.65 5.76 9.03 7.37 6.12
セグメント情報
工事施工(百万円) 6,688 7,403 6,051 6,247 7,118
溶接材料(百万円) 1,321 1,279 1,082 1,249 1,354
環境関連装置(百万円) 1,788 1,230 666 576 644
その他(百万円) 835 730 514 543 581
合計(百万円) 10,634 10,643 8,314 8,617 9,699

※2020年10月1日を効力発生日として、1株を2株とする株式分割を実施しております。
1株当たり情報は、2020年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、算出しております。