株式情報(2020年3月31日現在)
株式の状況
発行可能株式総数 | 2,604,000 株 |
---|---|
発行済株式総数 | 801,000 株 |
株主数 | 499 名 |
注:2020年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これに伴い発行可能株式総数は5,208,000株、発行済み株式数は1,602,000株に変更しております。

大株主(上位13名)
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
株式会社ブロードピーク | 132,300株 | 16.73% |
特殊電極従業員持株会 | 60,200株 | 7.61% |
株式会社光通信 | 54,000株 | 6.83% |
大野 昌克 | 19,000株 | 2.40% |
坂西 啓至 | 17,000株 | 2.15% |
宮田 純子 | 17,000株 | 2.15% |
福田 博 | 16,800株 | 2.12% |
坂地 一晃 | 15,000株 | 1.89% |
坂本 浩司 | 15,000株 | 1.89% |
樋口 豪也 | 15,000株 | 1.89% |
株式会社関西みらい銀行 | 15,000株 | 1.89% |
株式会社みなと銀行 | 15,000株 | 1.89% |
※持株比率は、自己株式(10,453株)を控除して計算しております。
株主メモ
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
---|---|
定時株主総会 | 毎年6月 |
株主確定基準日 | (1)定時株主総会・期末配当:3月31日 (2)中間配当:9月30日 |
単元株式数 | 100株 |
上場証券取引所 | 株式会社東京証券取引所 JASDAQ(スタンダード) |
株主名簿管理人及び 特別口座の口座管理機関 |
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
株主名簿管理人事務取扱場所 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 |
郵便物送付先(電話照会先) | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 TEL.0120-782-031(フリーダイヤル) |
公告方法 | 電子公告とし、当社ホームページに記載いたします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。(ホームページ:http://www.tokuden.co.jp) |
未払配当金の支払いについて | 株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。 |
配当方針・実績
当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題の一つと考え、業績の状況、今後の事業展開等を勘案して、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。
1株当たりの配当金
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間合計 |
---|---|---|---|
第70期(2017年3月) | 35.00円 | 35.00円 | 70.00円 |
第71期(2018年3月) | 35.00円 | 35.00円 | 70.00円 |
第72期(2019年3月) | 35.00円 |
40.00円 (内訳) 普通配当:35.00円 特別配当:5.00円 |
75.00円 (内訳) 普通配当:70.00円 特別配当:5.00円 |
第73期(2020年3月) | 35.00円 |
40.00円 (内訳) 普通配当:35.00円 記念配当:5.00円 |
75.00円 (内訳) 普通配当:70.00円 記念配当:5.00円 |
IR関連イベント開催スケジュール
実施(予定)日 | イベント |
---|---|
2021年2月10日 | 2021年3月期 第3四半期決算短信 |
2020年11月12日 | 2021年3月期 第2四半期決算短信 |
2020年8月7日 | 2021年3月期 第1四半期決算短信 |
2020年6月24日 | 第73回定時株主総会 |
2020年5月25日 | 2020年3月期 決算短信 |
2020年2月13日 | 2020年3月期 第3四半期決算短信 |
2019年11月13日 | 2020年3月期 第2四半期決算短信 |
2019年8月8日 | 2020年3月期 第1四半期決算短信 |
2019年6月26日 | 第72回定時株主総会 |
2019年5月16日 | 2019年3月期 決算短信 |
※IR関連イベント開催実績と直近のスケジュールです。実績ではないものは、日程が変わることがありますのでご了承ください。
現在の株価情報はこちら(外部サイトにアクセスします)