損益計算書及び包括利益計算書(連結)
損益計算書(単位:千円)
項目 | 前連結会計年度 (2023年4月1日〜2024年3月31日) |
当連結会計年度 (2024年4月1日〜2025年3月31日) |
---|---|---|
売上高 | 9,587,510 | 10,539,874 |
売上原価 | 6,916,686 | 7,734,649 |
売上総利益 | 2,670,824 | 2,805,225 |
販売費及び一般管理費 | 2,175,525 | 2,169,395 |
営業利益 | 495,298 | 635,829 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 289 | 642 |
受取配当金 | 5,047 | 5,627 |
スクラップ売却益 | 5,916 | 5,388 |
駐車場収入 | - | 3,766 |
受取補償金 | 13,500 | - |
その他 | 2,211 | 2,981 |
営業外収益合計 | 26,964 | 18,406 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 3,114 | 6,145 |
駐車場収入原価 | - | 1,932 |
為替差損 | 836 | 74 |
営業外費用合計 | 3,950 | 8,152 |
経常利益 | 518,312 | 646,083 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 488 | 2,407 |
特別利益合計 | 488 | 2,407 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 111 | - |
固定資産除却損 | 20,021 | 17,758 |
減損損失 | - | 20,797 |
特別損失合計 | 20,133 | 38,555 |
税金等調整前当期純利益 | 498,668 | 609,935 |
法人税、住民税及び事業税 | 129,600 | 183,610 |
法人税等調整額 | △16,212 | △37,957 |
法人税等合計 | 113,388 | 145,653 |
当期純利益 | 385,279 | 464,282 |
非支配株主に帰属する当期純利益又は 非支配株主に帰属する当期純損失(△) |
5,683 | △3,109 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 379,596 | 467,391 |
包括利益計算書(単位:千円)
項目 | 前連結会計年度 (2023年4月1日〜2024年3月31日) |
当連結会計年度 (2024年4月1日〜2025年3月31日) |
---|---|---|
当期純利益 | 385,279 | 464,282 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | 31,621 | 14,584 |
為替換算調整勘定 | 6,984 | 2,579 |
退職給付に係る調整額 | 11,367 | 62,617 |
その他の包括利益合計 | 49,974 | 79,781 |
包括利益 | 435,254 | 544,063 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る包括利益 | 426,099 | 545,848 |
非支配株主に係る包括利益 | 9,154 | △1,785 |