業績ハイライト・セグメント情報

業績ハイライト・セグメント情報(連結)

指標項目 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
業績ハイライト
売上高(千円) 8,314,544 8,617,471 9,699,345 9,587,510 10,539,874
経常利益(千円) 579,705 687,407 825,146 518,312 646,083
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 399,849 486,020 696,512 379,596 467,391
包括利益(千円) 443,571 520,639 742,848 435,254 544,063
純資産額(千円) 5,788,662 6,252,382 6,938,119 7,259,434 7,654,887
総資産額(千円) 8,475,735 9,647,880 10,947,850 11,575,541 11,911,152
1株当たり純資産額(円) 3,642.38 3,929.68 4,357.77 4,555.34 4,806.61
1株当たり当期純利益(円) 252.89 307.40 440.53 240.10 295.64
潜在株式調整後1株当たり当期純利益(円)
自己資本比率(%) 67.9 64.4 62.9 62.2 63.8
自己資本利益率(%) 7.2 8.1 10.6 5.4 6.3
株価収益率(倍) 9.03 7.37 6.12 10.35 8.10
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) 641,182 862,149 85,073 308,608 △107,979
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) △459,315 118,882 △944,435 △894,942 △429,804
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) △64,097 8,576 473,262 101,490 250,012
現金及び現金同等物の期末残高(千円) 1,864,396 2,856,374 2,472,123 1,990,006 1,703,684
従業員数(外、契約従業員及び嘱託従業員数)(人) 251(45) 245(40) 243(42) 246(44) 259(43)
セグメント情報
工事施工(百万円) 6,051 6,247 7,118 7,138 7,978
溶接材料(百万円) 1,082 1,249 1,354 1,398 1,321
環境関連装置(百万円) 666 576 644 383 585
その他(百万円) 514 543 581 666 656
合計(百万円) 8,314 8,617 9,699 9,587 10,539

※2020年10月1日を効力発生日として、1株を2株とする株式分割を実施しております。
1株当たり情報は、2020年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、算出しております。