損益計算書及び包括利益計算書(連結)
損益計算書(単位:千円)
| 項目 | 前連結会計年度 (2024年4月1日〜2025年3月31日) |
当連結会計年度 (2025年4月1日~2026年3月31日) |
|---|---|---|
| 売上高 | 10,539,874 | 10,915,693 |
| 売上原価 | 7,734,649 | 8,093,946 |
| 売上総利益 | 2,805,225 | 2,821,747 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,169,395 | 2,238,298 |
| 営業利益 | 635,829 | 583,449 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 642 | 1,100 |
| 受取配当金 | 5,627 | 6,236 |
| スクラップ売却益 | 5,388 | 7,460 |
| 駐車場収入 | 3,766 | 5,022 |
| 交付金収入 | - | 9,425 |
| その他 | 2,981 | 1,986 |
| 営業外収益合計 | 18,406 | 31,231 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 6,145 | 9,976 |
| 駐車場収入原価 | 1,932 | 2,363 |
| 為替差損 | 74 | 1,092 |
| 営業外費用合計 | 8,152 | 13,433 |
| 経常利益 | 646,083 | 601,247 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 2,407 | 208 |
| 特別利益合計 | 2,407 | 208 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 17,758 | 935 |
| 減損損失 | 20,797 | - |
| 特別損失合計 | 38,555 | 935 |
| 税金等調整前当期純利益 | 609,935 | 600,520 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 183,610 | 137,889 |
| 法人税等調整額 | △37,957 | 3,779 |
| 法人税等合計 | 145,653 | 141,669 |
| 当期純利益 | 464,282 | 458,851 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は 非支配株主に帰属する当期純損失(△) |
△3,109 | 1,835 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 467,391 | 457,015 |
包括利益計算書(単位:千円)
| 項目 | 前連結会計年度 (2024年4月1日〜2025年3月31日) |
当連結会計年度 (2025年4月1日~2026年3月31日) |
|---|---|---|
| 当期純利益 | 464,282 | 458,851 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 14,584 | 31,278 |
| 為替換算調整勘定 | 2,579 | 10,842 |
| 退職給付に係る調整額 | 62,617 | △93,070 |
| その他の包括利益合計 | 79,781 | △50,949 |
| 包括利益 | 544,063 | 407,901 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 545,848 | 400,595 |
| 非支配株主に係る包括利益 | △1,785 | 7,306 |